专家计划:大发贰号命中率:73% | 回报率:1724%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011-1013期 | 小 | 1012期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 大 | 1004期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 大 | 1000期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0985期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0983期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0981期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0978期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0961期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0953期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0948期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0932期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。